Sebagaimana sudah kita ulas sebelumnya, rantai asam lemak dari minyak atau lemak yang digunakan dalam pembuatan sabun akan mempengaruhi kualitas sabun. Oleh karena itu, alangkah lebih baiknya kalau kita juga mengetahui kandungan rantai C asam lemak pada beberapa minyak atau lemak yang biasa digunakan dalam pembuatan sabun.
Sebelum melangkah ke sana, mari kita lihat terlebih dahulu, jenis-jenis asam lemak pada minyak nabati beserta panjang rantai C penyusunnya
Jenis Asam Lemak | Nama Sistematik | Struktur | Formula |
---|---|---|---|
Asam Laurat | Dodekanoat | 12:00 | C12H24O2 |
Asam Miristat | Tetradekanoat | 14:00 | C14H28O2 |
Asam Palmitat | Heksadekanoat | 16:00 | C16H32O2 |
Asam Stearat | Oktadekanoat | 18:00 | C18H36O2 |
Asam Arakidat | Eikosanoat | 20:00 | C20H40O2 |
Asam Behenat | Dokosanoat | 22:00 | C22H44O2 |
Asam Lignoserat | Tetrakosanoat | 24:00:00 | C24H48O2 |
Asam Oleat | cis-9-Oktadekenoat | 18:01 | C18H34O2 |
Asam Linoleat | Cis-9, cis-12-Oktadekadienoat | 18:02 | C18H32O2 |
Asam Linolenat | Cis-9, cis-12, cis-15 Oktadekatrienoat | 18:03 | C18H30O2 |
Asam Erukat | Cis-13-Dokosenoat | 22:01 | C22H42O2 |
Sumber :
http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/126094-FAR.039-08-Pemanfaatan%20minyak-Literatur.pdf
http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/126094-FAR.039-08-Pemanfaatan%20minyak-Literatur.pdf
Tidak ada komentar:
Posting Komentar