Jenis Minyak | Asam Lemak Tak Jenuh | Asam Lemak Jenuh |
---|---|---|
Minyak Zaitun | Asam Oleat | Asam Palmitat |
Asam Linoleat | Asam Stearat | |
Kadar keduanya berkisar antara 70-80% | Kadar keduanya berkisar antara 8-10% | |
Minyak Kelapa Sawit | Asam Oleat 39% | Asam Laurat 0.1% |
Asam Linoleat 10% | Asam Miristat 1% | |
Asam alfa Linoleat 0.3% | Asam Stearat 5% | |
Asam Palmitat 44% | ||
Minyak Jagung | Asam Oleat 20-50% | Asam Palmitat 11% |
Asam Linoleat 35-60% | Asam stearat 2% | |
Asam Linolenat 0,4% | ||
2% bahan tak tersabunkan (tokoferol, lilin, sitosferol) | ||
Minyak Kedelai | Asam linoleat 15-64% | Asam palmitat 7-10% |
Asam oleat 11-60% | Asam stearat 2-5% | |
Asam linolenat 1-12% | Asam arschidat 0,2-1% | |
Asam arachidonat 1,5% | Asam laurat 0-0,1% |
Senin, 06 Oktober 2014
Kandungan Asam Lemak Beberapa Jenis Minyak Nabati
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar