Untuk mempermudah pencarian, bisa klik find pada menu pojok kanan halaman web. Selamat berekspedisi!
| Klasifikasi | Nama Bahan | Rumus Kimia | Pemetaan Fungsi |
|---|---|---|---|
| AQUEOUS | Aceton, 500 mL | Senyawa Polar non Polar | |
| Akuades 10 L | H2O | Pelarut | |
| Akuades 5 L | H2O | Pelarut | |
| Etanol 70% 1000 mL | C2H5OH (in H2O) | Antiseptik | |
| Etanol 96% 1000 mL | C2H5OH (in H2O) | Pelarut Klorofil, senyawa Polar non Polar, Reaksi Redoks | |
| Etanol 96% 1000 mL | C2H5OH (in H2O) | Pelarut Klorofil, senyawa Polar non Polar, Reaksi Redoks | |
| Ammonia 500 mL | NH4OH | Senyawa Kompleks, Sifat Senyawa Transisi, Reaksi Kesetimbangan, Asam Basa, Sifat Difusi Gas, Oksidasi NO menjadi NO2 | |
| Asam asetat 500 mL | CH3COOH | Titrasi Asam Basa | |
| Asam fluorida | HF | ||
| Asam klorida 500 mL | HCl | Asam Basa, Titrasi, Sifat Difusi Gas, Reaksi Menghasilkan Gas | |
| Asam Laktat 1 L | Pembuatan keju | ||
| Asam nitrat 500 mL | HNO3 | Reaksi Redoks&Reaksi Asam Basa&Reaksi Pengendapan, Reaksi Eksoterm | |
| Asam phospate, 1 L | Botol | ||
| Asam sulfat, 500 mL | Botol | Reaksi Oksidasi Zat Organik, Pengaruh Katalis thd Reaksi, Reaksi Elektrolisis, Electroplating, Reaksi Dehidrasi, Reaksi Redoks&Reaksi Asam Basa&Reaksi Pengendapan, Reaksi Nyala Kimia, Reaksi Eksoterm | |
| Asam Stearat, 1 L | Pembuatan Sabun | ||
| Benedict | CuSO4 | Uji Gula Sederhana | |
| Benzena, 500 mL | Botol | Pelarut | |
| Biuret 100 mL | H2NCONHCONH2 | Uji Protein | |
| Biuret 100 mL | H2NCONHCONH2 | Uji Protein | |
| Bromtimol biru, 10 g | Indikator Asam Basa | ||
| Metanol 1 L | CH3OH | Pelarut | |
| Natrium hipoklorit 500 mL | NaOCl | Reaksi Redoks | |
| Eiosin | Preparat Basah | ||
| Fehling A 1 L | CuSO4 | Uji Gula Sederhana | |
| Fehling B 1 L | (CHOH)2-(COONa)2 | Uji Gula Sederhana | |
| Gliserin, 500 mL | Pembuatan Biodegradable Plastic | ||
| Gliserin 500 mL | Pembuatan Pasta Gigi | ||
| Hidrogen peroksida 500 mL | Uji Enzim Katalase, Reaksi Kimia, Reaksi Redoks | ||
| H2O2 500 mL | Uji Enzim Katalase, Reaksi Kimia, Reaksi Redoks | ||
| Iodine tinctur | I2 (in C2H5OH) | Uji Karbohidrat | |
| Isopropil Alkohol 1 L | C3H7OH | ||
| Isopropil Alkohol 1 L | |||
| Lugol 100 mL | KI | Uji Karbohidrat, Reaksi Redoks | |
| Lugol 200 mL | KI | ||
| Metanol, 500 mL | CH3OH | Uji Nyala Gol Alkali, Reaksi Redoks, Peranan Katalis thd Reaksi Kimia | |
| Spirtus 2 L | Bahan Bakar | ||
| Spirtus 1 L | Bahan Bakar | ||
| Bibit Yoghurt | Bahan Bakar | ||
| Susu segar 1000 mL | |||
| LIQUID | Cloroform 1 Liter | Obat Bius | |
| Formaldehide, 500 mL | Awetan Basah | ||
| FAA | Awetan Basah | ||
| Minyak kelapa sawit 1000 mL | Pembuatan Sabun, Uji Lemak/Minyak, Massa Jenis | ||
| Minyak kelapa murni 1000 mL | Pembuatan Sabun, Uji Lemak/Minyak | ||
| Natrium Silikat | Na2SiO3 | Koloid, Sifat Unsur-unsur Transisi | |
| N-heksana | Senyawa Polar non Polar | ||
| Resin bening | Pembuatan Bioplastik | ||
| Toluena, 500 mL | Pelarut | ||
| SOLID | Aluminium Sulfat, 500 gram | ||
| Amilum, 500 g | |||
| Amonium klorida, 500 gram | NH4Cl | Reaksi Kesetimbangan, Buffer, Peranan Katalis & Sistem Koloid | |
| Amonium nitrat, 500 gram | NH4NO3 | Peranan Katalis, Sistem Koloid, Reaksi Menurunkan Suhu | |
| Amonium sulfat | (NH4)2SO4 | Pembuatan Nata de Coco | |
| Asam sitrat 100 g | C6H8O7 | Reaksi menghasilkan Gas, Perubahan Warna Campuran, Sifat gas CO2, Indikator asam Basa | |
| Barium klorida | BaCl2 | Uji Nyala Gol Alkali, Reaksi Pengendapan, Reaksi Redoks&Reaksi Asam Basa&Reaksi Pengendapan | |
| Belerang, 100 gram | S | Unsur | |
| Bentonit 1 kg | |||
| Besi II sulfat heptahidrat, 500 gram | Sifat Unsur-unsur Transisi | ||
| Besi (III) klorida heksahidrat | FeCl3.7H2O | ||
| Besi, Logam, Daun | Fe | Unsur | |
| Buffer powder pH 4 | pack | ||
| Buffer powder pH 6,86 | pack | ||
| Bufer, larutan, pH 4 | |||
| Bufer, larutan pH 7 | |||
| carbon aktif halus 250 g | |||
| Citrun Food grade 1/2 kg | |||
| CMC 100 g | Pembuatan Sabun | ||
| Serbuk Fe | Unsur | ||
| Gelatin 500 g | Koloid | ||
| Glukosa 100 g | C6H12O6 | Reaksi Kimia, Reaksi Redoks, Reaksi Kesetimbangan | |
| Iodine | I2 | Sublimasi | |
| Iron II Ammonium Sulfat, 100 gram | |||
| Kaca Kobalt | Uji Nyala Gol Alkali | ||
| Kalium dikromat 250 g | K2Cr2O7 | ||
| Kalium hidroksida 500 g | KOH | Asam Basa, Reaksi Kimia, Reaksi Redoks, Kesetimbangan, Analisis Kadar Oksigen | |
| Kalium hieksasianoferrat 250 g | K3[Fe(CN)6] | Redoks dalam Elektrolisis | |
| Kalium iodida, 100 g | KI | Reaksi Kimia, Reaksi Redoks | |
| Kalsium karbonat, 500 g | K2CO3 | ||
| Kalium klorida, 500 gram | KCl | Reaksi Menaikkan Suhu (Eksoterm) | |
| Kalium kromat 250 g | KCrO4 | ||
| Kalium nitrat 1 kg | KNO3 | Reaksi Redoks | |
| Kalium permanganat 500 g | KMnO4 | Reaksi Redoks, Peranan Katalis thd Reaksi Kimia | |
| Kalsium asetat, 500 g | CH3COOCa | ||
| Kalsium hidroksida, 500 gram | Ca(OH)2 | ||
| Kalsium karbonat | CaCO3 | ||
| Kalsium klorida dihidrat 500 g | CaCl2 | ||
| Kalsium oksida, 500 gram | CaO | Asam Basa, Gas yg larut dalam Air | |
| Kapur tohor | |||
| Kawat tembaga | Cu | ||
| Magnesium karbonat, 500 gram | |||
| Magnesium klorida | MgCl2 | ||
| Magnesium sulfat heptahidrat, 500 gram | MgSO4.7H2O | ||
| Mangan IV oksida 500 gram | |||
| Mangan Sulfat | MnSO4 | Sifat Unsur-unsur Transisi | |
| Metil jingga | Indikator Asam Basa | ||
| Metil merah | Indikator Asam Basa, Reaksi Kimia, Redoks | ||
| Metilen biru | Preparat Basah, Reaksi Kimia, Reaksi Redoks, Reaksi Kesetimbangan | ||
| Natrium Logam | Unsur, Reaksi Gol Alkali+Air, Reaksi Redoks | ||
| Natrium Asetat Anhidrat 500 g | CH3COONa | Buffer, Pengaruh Suhu thd Kelarutan | |
| Na-EDTA | Uji Kesadahan | ||
| Natrium hidroksida | NaOH | Asam Basa | |
| Natrium hidroksida 1 kg | NaOH | Asam Basa, Prinsip Pembuatan Paduan Logam, Reaksi Logam dan Basa, Reaksi Redoks&Reaksi Asam Basa&Reaksi Pengendapan | |
| Natrium hidrogen karbonat 500 g | NaHCO3 | Asam Basa, Reaksi Menghasilkan Gas CO2 | |
| Natrium karbonat | Na2CO3 | Asam Basa, Reaksi Menghasilkan Gas CO2 | |
| Natrium klorida 500 g | NaCl | Garam, Uji Nyala Alkali, Pengaruh Berat Jenis, Reaksi Kesetimbangan, Senyawa Kompleks, Redoks dalam Elektrolisis Garam Dapur | |
| Natrium nitrat, 500 gram | |||
| Natrium sulfat | Na2SO4 | ||
| Natrium tiosulfat pentahidrat, 500 gram | Na2S2O3 | Laju Reaksi, Reaksi Pembentukan Belerang, Reaksi Koloid, Reaksi Redoks | |
| Natrium tetraborat 500 g | Nyala Reaksi Kimia | ||
| Nikel sulfat | Sifat Unsur-unsur Transisi | ||
| Perak nitrat | AgNO3 | ||
| Phenolftalein | Indikator Asam Basa, Koloid, Redoks dalam Elektrolisis, Reaksi Redoks&Reaksi Asam Basa&Reaksi Pengendapan | ||
| Pita Magnesium | Mg | Unsur, Reaksi Kimia | |
| Pita Magnesium | Mg | Unsur, Reaksi Kimia | |
| Parfum Lemon 100 mL | Pembuatan Sabun | ||
| Seng Sulfat Heptahidrat | |||
| Silika gel pack | Penyimpanan | ||
| Silika gel | Penyimpanan | ||
| Sukrosa | C11H22O12 | Berat Jenis Larutan | |
| Supreme Ester C | |||
| Stronsium klorida (SrCl2) | Uji Nyala Gol Alkali, Atom | ||
| STTP Food grade 1/4 kg | Pembuatan Sabun | ||
| Tawas 0,5 kg | Penyaringan Air | ||
| Tembaga, logam kertas timah | |||
| Tembaga II karbonat 100 g | |||
| Tembaga, kawat berisolasi, meter | |||
| Tembaga, kawat kupas tebal, meter | |||
| Tembaga Logam, kertas Timah 100 g | Cu | Elektrolissi, Electroplating, Prinsip Pembuatan Paduan Logam, Reaksi Redoks dalam Elektrolisis, Reaksi Redoks&Reaksi Asam Basa&Reaksi Pengendapan | |
| Tembaga Oksida 100 g | CuO | ||
| Tembaga II sulfat pentahidrat, 500 gram | CuSO4 | Senyawa Kompleks, Sifat Senyawa Transisi, Reaksi Kesetimbangan, senyawa Kompleks, Sifat Unsur Transisi | |
| Tepung kanji 500 g | |||
| Timbal Asetat 50 g | (CH3COO)2Pb | ||
| Timbal Nitrat, 50 g | Pb(NO3)2 | ||
| Urea | CO(NH2)2 | Pembuatan Nata de Coco | |
| Vaselin | |||
| Yodium | I2 | ||
| Zeolit halus 0,5 kg | NaAlSiO3 | Penyaringan Air | |
| Serbuk Zn | Prinsip Pembuatan Paduan Logam, Peranan Katalis & Sistem Koloid | ||
| PAKET | Paket Pembuatan sabun | ||
| Serum golongan darah ABO | Uji Gol Darah | ||
| Paket Pembuatan clay | |||
| BAHAN PENDUKUNG | Indikator pH universal E-Merck | ||
| Indikator universal versi Johnson | |||
| Kertas saring | Filtrasi, Kromatografi | ||
| Kertas saring Whattmann | Filtrasi, Kromatografi | ||
| Lakmus biru 10 buku/pak | Asam Basa | ||
| Lakmus merah 10 buku/pak | Asam Basa | ||
| Alumunium foil | Reaksi Kimia, Pembungkus, Reaksi Logam dan Basa | ||
| Sodium benzoat | Pengawet | ||
| Kamper warna | Sublimasi |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar